Fiyat listesi
Alan adı fiyatları
Tescil, yenileme ve transfer ücretlerinin tamamı aşağıda. Yenileme fiyatını sipariş öncesinde görürsünüz — sürpriz artış yapmıyoruz.
- Uzantı
- 300+
- En ucuz
- ₺298
- Gizlilik
- Ücretsiz
.tr uzantıları
2022’den bu yana .com.tr belgesiz, başvuru sırasına göre tescil edilir.
| Uzantı | Tescil (ilk yıl) | Yenileme | Transfer | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| .com.tr Popüler | ₺798 | ₺798 | ₺798 | Türkiye ticari | Sorgula |
| .tr Popüler | ₺1.798 | ₺1.798 | ₺1.798 | Kısa Türkiye uzantısı | Sorgula |
| .net.tr | ₺798 | ₺798 | ₺798 | Belge gerekir | Sorgula |
| .org.tr | ₺798 | ₺798 | ₺798 | Belge gerekir | Sorgula |
| .gen.tr | ₺698 | ₺698 | ₺698 | Genel kullanım | Sorgula |
| .web.tr | ₺698 | ₺698 | ₺698 | Genel kullanım | Sorgula |
Uluslararası uzantılar
İlk yıl indirimli uzantılarda yenileme fiyatı farklıdır — tabloda ikisi de var.
| Uzantı | Tescil (ilk yıl) | Yenileme | Transfer | Not | |
|---|---|---|---|---|---|
| .com Popüler | ₺898 | ₺1.098 | ₺898 | En popüler | Sorgula |
| .net | ₺1.118 | ₺1.258 | ₺1.118 | Teknoloji & altyapı | Sorgula |
| .org | ₺1.058 | ₺1.198 | ₺1.058 | Dernek & vakıf | Sorgula |
| .info | ₺798 | ₺1.198 | ₺798 | Bilgi siteleri | Sorgula |
| .biz | ₺998 | ₺1.198 | ₺998 | Ticari | Sorgula |
| .co | ₺1.798 | ₺2.198 | ₺1.798 | Girişim & şirket | Sorgula |
| .io Popüler | ₺3.798 | ₺4.398 | ₺3.798 | Teknoloji & yazılım | Sorgula |
| .dev | ₺1.398 | ₺1.598 | ₺1.398 | Geliştirici (HTTPS zorunlu) | Sorgula |
| .app | ₺1.398 | ₺1.598 | ₺1.398 | Mobil uygulama | Sorgula |
| .online | ₺398 | ₺1.798 | ₺1.598 | İlk yıl indirimli | Sorgula |
| .site | ₺398 | ₺1.698 | ₺1.498 | İlk yıl indirimli | Sorgula |
| .store | ₺498 | ₺2.598 | ₺2.198 | E-ticaret | Sorgula |
| .shop | ₺498 | ₺1.898 | ₺1.698 | E-ticaret | Sorgula |
| .xyz | ₺298 | ₺798 | ₺698 | Ekonomik | Sorgula |
| .tech | ₺598 | ₺2.398 | ₺1.998 | Teknoloji | Sorgula |
| .cloud | ₺798 | ₺1.098 | ₺798 | Bulut & SaaS | Sorgula |
| .agency | ₺1.198 | ₺1.398 | ₺1.198 | Ajans | Sorgula |
| .com.co | ₺698 | ₺898 | ₺698 | Alternatif ticari | Sorgula |
Fiyatlar hakkında bilmeniz gerekenler
- Tüm fiyatlar yıllıktır ve KDV hariçtir.
- İlk yıl indirimli uzantılarda yenileme, tablodaki yenileme fiyatından yapılır.
- Transfer çoğu uzantıda alan adınıza 1 yıl ek süre kazandırır.
- Kayıt kuruluşu fiyat değişikliklerinde en az 30 gün önce bilgilendirilirsiniz.
- Premium alan adlarında fiyat kayıt kuruluşunca belirlenir, sorgulamada gösterilir.
- Süresi dolan alan adları 30 günlük kurtarma sürecine girer; kurtarma ek ücretlidir.
Alan adınızı güvenceye alın
Tescil dakikalar içinde tamamlanır. DNS yönetimi ve gizlilik hizmetleri dahildir.